Wyniki Konkursu
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA | Nazwa szkoły | Suma uzyskanych punktów |
| I | Szczepek Beata | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie | 158 |
| II | Kusy Agnieszka | Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku | 151 |
| III | Ryba Dominika | Zespół Szkół nr 4 w Jaśle | 148 |
| IV | Maj Bernadetta | Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku | 146 |
| V | Babińska Jadwiga | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu | 145 |
| VI | Staszałek Bartłomiej | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu | 144 |
Tutaj można pobrać zadania finałowe.